原料采购信息公示
江苏大米 | 3.42元/公斤 | 非转基因菜籽油 | 11.99元/L |
高筋粉 | 4.20元/公斤 | 低筋粉 | 5.00元/公斤 |
面条 | 4.60元/公斤 | 生粉 | 11.50元/公斤 |
饺子皮 | 4.80元/公斤 | 馄饨皮 | 4.80元/公斤 |
烧麦皮 | 4.40元/公斤 | 猪条肉 | 30.77元/公斤 |
猪大排 | 25.21元/公斤 | 全精肉 | 26.86元/公斤 |
仔排 | 39.27元/公斤 | 牛后腿肉 | 65.84元/公斤 |
鸡蛋 | 12.77元/公斤 | 生咸鸭蛋 | 16.97元/公斤 |
三黄鸡 | 17.16元/公斤 | 冷鲜鸭 | 18.32元/公斤 |
冻鸡翅 | 25.03元/公斤 | 冻翅中 | 36.01元/公斤 |
冻半片鸭 | 8.87元/公斤 | 内酯豆腐 | 0.92元/盒 |
日本豆腐 | 1.19元/条 | 香干 | 8.41元/公斤 |
老豆腐 | 2.93元/公斤 | 小油豆腐 | 13.72元/公斤 |
草鱼 | 23.26元/公斤 | 包头鱼 | 18.24元/公斤 |
鳊鱼 | 26.43元/公斤 | 带鱼 | 22.31元/公斤 |
小黄鱼 | 35.77元/公斤 | 黑鲳鱼 | 27.09元/公斤 |
大白菜 | 3.80元/公斤 | 青菜 | 4.69元/公斤 |
番茄 | 8.00元/公斤 | 大土豆 | 2.85元/公斤 |
蒿菜 | 20.90元/公斤 | 冬瓜 | 4.37元/公斤 |
芹菜 | 12.35元/公斤 | 香菜 | 19.00元/公斤 |
小葱 | 12.26元/公斤 | 鲜香菇 | 12.35元/公斤 |
白糖 | 8.73元/公斤 | 味精 | 12.74元/公斤 |
海盐 | 6.17元/公斤 | 鲜味生抽 | 7.26元/L |
草菇老抽 | 10.26元/L | 米醋 | 5.20元/L |
料酒 | 4.75元/L | 蒸鱼豉油 | 21.00元/L |
郫县豆瓣酱 | 11.50元/公斤 | 面包糠 | 7.80元/公斤 |
番茄酱 | 8.97元/公斤 | 桂皮 | 24.00元/公斤 |
八角 | 70.00元/公斤 | 小黄豆 | 8.70元/公斤 |
花生米 | 14.80元/公斤 | 红小豆 | 18.00元/公斤 |
备注:以上原料采购价格定价日期为2024年9月23日